Advisory Body on Fair Trading in Telecommunications (ABFTT)
Advisory
OFTEL
| Multiple Bodies | 0 |
Regulatory Function | N/A |
| Chair | Mr Jeremy Lever QC |
Chair remuneration | £425 |
| Public meetings | N/A |
Public minutes | N/A |
| Register of interests | N/A |
Ombudsman | - |
| Total gross expenditure | N/A |
OCPA Regulated | N/A |
OFTEL
| Multiple Bodies | 0 |
Regulatory Function | N/A |
| Chair | Mr Jeremy Lever QC |
Chair remuneration | £425 |
| Public meetings | N/A |
Public minutes | N/A |
| Register of interests | N/A |
Ombudsman | - |
| Annual report | Body* |
Last review | - |
| Total gross expenditure | N/A |
OCPA Regulated | N/A |
OFTEL
| Multiple Bodies | 0 |
Regulatory Function | N/A |
| Chair | Mr Jeremy Lever QC |
Chair remuneration | £425 |
| Public meetings | N/A |
Public minutes | N/A |
| Register of interests | N/A |
Ombudsman | - |
| Annual report | Body* |
Last review | - |
| Total gross expenditure | N/A |
OCPA Regulated | N/A |